<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadisticas Octubre v/s Septiembre</title>
	<link>http://www.jorgefelipe.cl/blog/estadisticas-octubre-vs-septiembre/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:44:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Pipe</title>
		<link>http://www.jorgefelipe.cl/blog/estadisticas-octubre-vs-septiembre/#comment-242</link>
		<dc:creator>Pipe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 13:29:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jorgefelipe.cl/blog/estadisticas-octubre-vs-septiembre/#comment-242</guid>
		<description>Buena pagina, primera vez que entro. (llegue por una cadena)
saludos
He creado una cadena y estas invitado, se llama NEIC</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buena pagina, primera vez que entro. (llegue por una cadena)<br />
saludos<br />
He creado una cadena y estas invitado, se llama NEIC</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge Felipe</title>
		<link>http://www.jorgefelipe.cl/blog/estadisticas-octubre-vs-septiembre/#comment-241</link>
		<dc:creator>Jorge Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 03:29:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jorgefelipe.cl/blog/estadisticas-octubre-vs-septiembre/#comment-241</guid>
		<description>si me falto lo del page rank, subi a dos, algo es algo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si me falto lo del page rank, subi a dos, algo es algo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BromoLuz</title>
		<link>http://www.jorgefelipe.cl/blog/estadisticas-octubre-vs-septiembre/#comment-240</link>
		<dc:creator>BromoLuz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 03:18:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jorgefelipe.cl/blog/estadisticas-octubre-vs-septiembre/#comment-240</guid>
		<description>Yo lo único que sé de mis estadísticas es que me subió el page rank jaja aunque no sé si influya en algo. La otra que tengo es la de las banderitas, pero casi nunca lo reviso. Lo de las búsquedas extrañas está divertido, hay un blog que se dedica a postear de acuerdo a las búsquedas extrañas que reciben desde los buscadores.

Saludos!

Br.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo lo único que sé de mis estadísticas es que me subió el page rank jaja aunque no sé si influya en algo. La otra que tengo es la de las banderitas, pero casi nunca lo reviso. Lo de las búsquedas extrañas está divertido, hay un blog que se dedica a postear de acuerdo a las búsquedas extrañas que reciben desde los buscadores.</p>
<p>Saludos!</p>
<p>Br.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: taCHY</title>
		<link>http://www.jorgefelipe.cl/blog/estadisticas-octubre-vs-septiembre/#comment-239</link>
		<dc:creator>taCHY</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 03:09:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jorgefelipe.cl/blog/estadisticas-octubre-vs-septiembre/#comment-239</guid>
		<description>Ya lo habia leido de Fransesc.
y q weno q hayan subido tus visitas y busqedas, etc...
y lo de fotos de nancy sandoval, tu cachai poh (H)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya lo habia leido de Fransesc.<br />
y q weno q hayan subido tus visitas y busqedas, etc&#8230;<br />
y lo de fotos de nancy sandoval, tu cachai poh (H)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

